Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | FY |
Certification: | ISO/PED EN10204 3.1/3.2 |
Model Number: | H100001 |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Iron and wood pallet |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 5000 PCS per month |
Name: | Metal Forgings | Grade: | 4140 4340 42CD4 40NCD7 |
---|---|---|---|
Pinion: | 42CD4 | Wheel: | 40NCD7 |
Ring Gear: | 18CrNiMo7-6 | Material: | Alloy Steel |
Surface Treatment: | Rough Machining | ||
Highlight: | 42CD4 Metal Forgings,42CD4 metal forged rings,metal forged rings |
Big Forging Rings for Winder Power, Bearing, Forged Rings, Gear Rings
forging rings for winder power, bearing, forged rings, gear rings
precision forging CNC machining hardware customized hot mould forging, close dia forging for different industry brass copper forging aluminum forging
hardware customized hot mould forging, close dia forging for different industry
forging sleeve, spool, tube sheet, rudder shaft, rings
forging flange, rings, shaft, Tee, block, gear, gear rings, gear shaft for wind power
forging rings for winder power, bearing, forged rings, gear rings
1) forging rings for winder power, bearing, forged rings, gear rings
2)1.6587, 18CrNiMo7-6, 4130,4140,4317,4142,4340,UNS440,25Cr2Ni4MoV
3)Max weight: 60T
Forging & Heat Treatment Equipment List
Name & Description | Forging Handling Capacities | Quantity |
3150 Tons Free Forging Press | Max. Single Forging in 28 Tons | 1 |
5000mm Diameter Rolling Forging Machine | Max. Single Forging in 16 Tons | 1 |
800 Tons Free Forging Press | Max. Single Forging in 7.5 Tons | 1 |
60 Tons Forging Handling Operator | Max. Single Forging in 45 Tons | 1 |
10 Tons Forging Handling Operator | Max. Single Forging in 7.5 Tons | 1 |
80 Tons Crane | Max. Single Ingot in 80 Tons | 1 |
60/30 Tons Crane | Max. Single Ingot in 60 Tons | 1 |
30/10 Tons Crane | 30/10 Tons | 4 |
Trolley Heat Furnace | 5000*1500*1200 mm | 3 |
Trolley Heat Furnace | 8000*2000*1600 mm | 3 |
Trolley Heat Furnace | 6500*1500*1200 mm | 3 |
Vertical Heat Furnac | Ø2500*10000 mm | 2 |
Total Forging Equipment Quantity | 22 |
Forging Production Flow
Address: 51 East Sandun Road,Zhouzhuang Town,Jiangyin City,jiangsu Province
Factory Address:51 East Sandun Road,Zhouzhuang Town,Jiangyin City,jiangsu Province